Foram encontrados 102 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de APIAÍ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADRIANO APARECIDO MACHADO | 3589758***59 | 13/08/2015 |
AGNALDO PEREIRA MACHADO | 1607087***24 | 20/07/2015 |
AIRTON COSMO JUNIOR | 2296154***16 | 30/09/2011 |
ALCENO PACHECO MORATO | 1995860***08 | 04/10/2011 |
ALEX SANDRO COSTA DE LIMA | 3369591***75 | 15/03/2011 |
ALTIMAR APARECIDO DE LIMA | 0093512***24 | 22/09/2003 |
AMIM DE OLIVEIRA COSTA | 0092661***16 | 29/09/2015 |
ANDRE LUIZ ARAUJO | 1727536***08 | 15/09/2015 |
ANTONIO APARECIDO MACHADO | 1606550***16 | 13/08/2015 |
ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA | 0092877***41 | 20/06/2003 |
APARECIDO CORDEIRO RODRIGUES | 2296082***67 | 29/09/2015 |
ARI DA SILVA COSTA | 0093516***83 | 24/02/2003 |
ARON BIEGING | 0093327***16 | 03/10/2003 |
CELINA FERREIRA DE MENEZES | 1321254***83 | 30/09/2011 |
CENIRA GARCIA SARE | 0092539***32 | 02/10/2007 |
CINANI MARIA DO NASCIMENTO | 1774798***59 | 20/06/2003 |
DARCI CORREA | 1930355***59 | 29/09/2015 |
DAVI PARENTE | 2830447***83 | 30/09/2011 |
DEJAIR DOS SANTOS | 2296582***75 | 30/09/2011 |
DELFIM RODRIGUES MACEDO | 1995866***16 | 03/10/2003 |
DIRCE RODRIGUES DE CAMARGO | 1774733***75 | 21/06/2003 |
DIRCEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | 0092776***16 | 02/10/2007 |
EDUARDO PERRI JORGE | 1606675***41 | 21/09/2015 |
ELCIO CESAR RODRIGUES DE FREITAS | 1774700***41 | 30/03/2016 |
EMILSON COURAS DA SILVA | 0092682***08 | 01/04/2016 |
ENIO GONÃALVES DE LIMA | 3968094***41 | 30/09/2011 |
ENOQUE ALVES DE JESUS | 1513532***16 | 25/03/2003 |
ESDRA OLIVEIRA ROBERTO | 3250507***32 | 15/03/2011 |
FERNANDO BUENO DE CAMARGO | 1727427***08 | 29/09/2015 |
GERALDO CÃSSIO BORGES | 0092688***91 | 02/04/2016 |
GERSON CAMARGO FALCAO | 1774748***75 | 10/06/2003 |
IDICELMA DE LIMA | 3901230***83 | 04/10/2011 |
IVAN TEIXEIRA FONSECA | 0092933***32 | 04/10/2011 |
IVANEIDE MOTA DE MOURA | 2296237***67 | 04/10/2011 |
IVANI CONCEIÃÃO MOTA DE MOURA | 1606797***59 | 11/10/2011 |
IVO DA ROSA | 0092794***59 | 14/09/2003 |
JAILTON ARAUJO COSTA | 0676350***80 | 02/04/2016 |
JEAN DE JESUS DIAS CARVALHO | 2337423***24 | 13/08/2015 |
JEFFERSON DE OLIVEIRA FRANÃA | 4005393***16 | 02/09/2015 |
JESSE MARY DE ALMEIDA LIMA | 0230318***75 | 25/09/2003 |
JOELSO SANTOS SILVA | 1995872***08 | 22/05/2015 |
JOSE DA MOTTA PEDROSO | 0092804***41 | 30/09/2015 |
JOSE LADISLAU MOTTA | 0092952***41 | 03/10/2003 |
JOSE MARCOS DE ARAUJO | 1590642***91 | 04/09/2003 |
JOSE PEDROSO DOS SANTOS | 2296179***16 | 30/09/2011 |
JOSE ROBERTO DIAS DOS SANTOS | 0092703***75 | 29/09/2015 |
JOSE RODRIGUES SILVA NETO | 3250516***16 | 09/09/2015 |
JOSELIA SARTI DE OLIVEIRA SILVA | 0094456***75 | 22/05/2015 |
JULIANE DA CONCEICAO ANDRADE | 2259325***16 | 04/09/2003 |
JULIO CESAR AUGUSTO DE PONTES MELO | 2296195***32 | 12/01/2015 |
LADIM DIAS DA SILVA | 0093200***16 | 02/04/2016 |
LAERCIO PEREIRA MACHADO | 1606559***75 | 05/08/2015 |
LEONARDO PEREIRA GAMA | 3793032***59 | 15/03/2011 |
LETICIA ROSIANE RODRIGUES DE PONTES | 4159978***24 | 11/01/2015 |
LINEZIO MARIA DOS ANJOS | 0092596***91 | 24/02/2003 |
LUIZ SARE | 0092600***16 | 02/10/2007 |
MARCELO ROGERIO KIERSKI | 0495200***20 | 26/02/2015 |
MARCOS FERNANDO DIAS DE FRANÃA | 2296601***83 | 02/04/2016 |
MARIA ANTONIA DOS SANTOS LIMA | 1606668***83 | 15/03/2011 |
MARIA DAS NEVES MOTTA DA COSTA | 0093206***75 | 04/10/2011 |
MAURILIO PIRES DOS SANTOS | 1727407***16 | 02/10/2007 |
MAURO DIAS PEDROSO | 2295943***08 | 04/09/2003 |
NARCINO PINA DE LIMA | 3589864***75 | 15/09/2015 |
NEILON RODRIGUES FORTES | 1930389***75 | 13/08/2015 |
NELCIMARA RODRIGUES FORTES | 2296534***83 | 21/07/2015 |
NELSON AFONSO DE OLIVEIRA | 1606391***16 | 16/09/2015 |
NELSON DA ROSA | 0093388***16 | 30/09/2003 |
NELSON JOAO GIACOMELI | 0092834***83 | 14/06/2003 |
NELSON MORATO DA SILVA | 2259185***59 | 02/04/2016 |
NEVTON DA SILVA | 0093293***41 | 02/10/2007 |
NISLENE TABORDA DOS SANTOS | 2296138***91 | 20/06/2003 |
NIVALDO RODRIGUES FORTES | 1606553***24 | 13/08/2015 |
NOEL DE LIMA | 0093762***16 | 15/04/2003 |
OLIVERIO LEOPOLDO RIBEIRO | 0093006***16 | 22/09/2003 |
ORLANDO PEREIRA MACHADO | 0093504***16 | 05/08/2015 |
OSMAR SILVA | 0092729***08 | 29/09/2015 |
PAULO JOSE DE LARA DANTE | 0093146***67 | 30/09/2003 |
PAULO RICARDO CARDOSO DE LIMA | 3369586***32 | 15/03/2011 |
PAULO ROBERTO DE LIMA | 1774784***91 | 29/09/2015 |
PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA | 0094485***08 | 29/09/2015 |
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA | 3322543***08 | 07/10/2011 |
ROSANA APARECIDA RODRIGUES PONTES | 1606406***83 | 03/01/2015 |
RUTE RODRIGUES TAVARES | 1774695***16 | 21/06/2003 |
SANDRA APARECIDA CARRIEL DE LIMA | 0575223***63 | 20/08/2015 |
SANDRA MOREIRA DE ALMEIDA | 1930536***91 | 24/02/2003 |
SANTINA FARIA RIBEIRO | 0093025***16 | 04/09/2003 |
SHIRLEI APARECIDA STEIN | 3662897***41 | 02/04/2016 |
SIDNEY CHIODI | 1607058***32 | 19/03/2016 |
SIRLENE TABORDA DOS SANTOS | 0093400***24 | 20/06/2003 |
SOLANGE MONTEIRO DA ROSA | 1606665***41 | 11/10/2011 |
SONIA REGINA DOS SANTOS RIBAS | 1606627***16 | 29/09/2015 |
TELMA REGINA DE SIQUEIRA | 2296030***41 | 02/04/2016 |
VAGNER RODRIGUES DE PONTES | 3369699***16 | 10/01/2015 |
VALDINEI CESAR MOTTA | 1995873***24 | 03/10/2003 |
VALDIR MARINHO DA ROSA | 0093163***16 | 03/10/2003 |
VALMOR RODRIGUES DE PONTES | 0093561***08 | 10/02/2015 |
VALMOR RODRIGUES DE PONTES JUNIOR | 3322555***16 | 29/09/2015 |
VANDERLEIA RODRIGUES DE PONTES LIMA | 0093164***59 | 29/09/2015 |
VANESIO RIBEIRO FRANCA | 2259189***16 | 29/09/2015 |
VICENCIA CAMARGO DE OLIVEIRA | 0092653***75 | 29/09/2015 |
VITOR DOS SANTOS PINA | 2296327***83 | 22/09/2015 |
WILSON DIAS DA ROSA | 1606612***16 | 14/07/2015 |
1 of 1